书目信息 |
| 题名: |
天山北坡城市群可持续发展与决策支持系统
|
|
| 作者: | 方创琳 , 高倩 , 赵瑞东 著 | |
| 分册: | ||
| 出版信息: | 北京 科学出版社 2019 |
|
| 页数: | 192页 | |
| 开本: | 26cm | |
| 丛书名: | ||
| 单 册: | ||
| 中图分类: | F299.274.5 , F299.2 | |
| 科图分类: | ||
| 主题词: | 城市群--可持续性发展--决策支持系统--新疆 | |
| 电子资源: | ||
| ISBN: | 978-7-03-062576-2 | |
| 000 | 01303nam0 2200265 450 | |
| 001 | 2276299386 | |
| 005 | 20220930211215.00 | |
| 010 | @a978-7-03-062576-2@dCNY128.00 | |
| 100 | @a20191223d2019 em y0chiy50 ea | |
| 101 | 0 | @achi |
| 102 | @aCN@b110000 | |
| 105 | @aa z 000yy | |
| 200 | 1 | @a天山北坡城市群可持续发展与决策支持系统@9tian shan bei po cheng shi qun ke chi xu fa zhan yu jue ce zhi chi xi tong@f方创琳,高倩,赵瑞东等著 |
| 210 | @a北京@c科学出版社@d2019 | |
| 215 | @a192页@c图@d26cm | |
| 300 | @a中国科学院战略性科技先导专项(A类)课题 中国科学院院长特别专项(新疆可持续发展研究)项目 国家自然科学基金重大项目资助 | |
| 330 | @a本书分析天山北坡城市群可持续发展的重大战略意义、发展现状、存在问题、面临的可持续发展机遇与挑战;评估天山北坡城市群生态系统服务价值与资源环境承载力;揭示天山北坡城市群用地扩展的生态环境效应;提出天山北坡城市群可持续发展目标、空间布局与战略重点;研制天山北坡城市群资源环境承载力评价系统、空间拓展的用地转换系统和天山北坡城市群可持续发展决策支持系统并论述其在实践中的应用。 | |
| 606 | 0 | @a城市群@x可持续性发展@x决策支持系统@y新疆 |
| 690 | @aF299.274.5@v5 | |
| 690 | @aF299.2@v4 | |
| 701 | 0 | @a方创琳@9fang chuang lin@4著 |
| 701 | 0 | @a高倩@9gao qian@4著 |
| 701 | 0 | @a赵瑞东@9zhao rui dong@4著 |
| 801 | 0 | @aCN@b91MARC@c20200617 |
| 905 | @aZUCC@dF299.2@e20 | |
| 天山北坡城市群可持续发展与决策支持系统/方创琳,高倩,赵瑞东等著.-北京:科学出版社,2019 |
| 192页:图;26cm |
| 中国科学院战略性科技先导专项(A类)课题 中国科学院院长特别专项(新疆可持续发展研究)项目 国家自然科学基金重大项目资助 |
| ISBN 978-7-03-062576-2:CNY128.00 |
| 本书分析天山北坡城市群可持续发展的重大战略意义、发展现状、存在问题、面临的可持续发展机遇与挑战;评估天山北坡城市群生态系统服务价值与资源环境承载力;揭示天山北坡城市群用地扩展的生态环境效应;提出天山北坡城市群可持续发展目标、空间布局与战略重点;研制天山北坡城市群资源环境承载力评价系统、空间拓展的用地转换系统和天山北坡城市群可持续发展决策支持系统并论述其在实践中的应用。 |
| ● |
| 相关链接 |
|
|
|
正题名:天山北坡城市群可持续发展与决策支持系统
索取号:F299.2/20
 
预约/预借
| 序号 | 登录号 | 条形码 | 馆藏地/架位号 | 状态 | 备注 |
| 1 | 2000909659 | 2000909659 | 第三书库/ [索取号:F299.2/20] | 在馆 | |
| 2 | 2000909660 | 2000909660 | 第三书库/ [索取号:F299.2/20] | 在馆 | |
| 3 | 2000909661 | 2000909661 | 第三书库/ [索取号:F299.2/20] | 在馆 |