书目信息 |
| 题名: |
三维数字化建模与逆向工程
|
|
| 作者: | 张德海 主编 | |
| 分册: | ||
| 出版信息: | 北京 北京大学出版社 2016 |
|
| 页数: | 290页 | |
| 开本: | 26cm | |
| 丛书名: | 全国本科院校机械类创新型应用人才培养规划教材 | |
| 单 册: | ||
| 中图分类: | TB472-39 , TB472 | |
| 科图分类: | ||
| 主题词: | 三维--san wei--工业产品--计算机辅助设计--高等学校--教材 | |
| 电子资源: | ||
| ISBN: | 978-7-301-25584-1 | |
| 000 | 01274nam 2200265 450 | |
| 001 | 1630553835 | |
| 010 | @a978-7-301-25584-1@dCNY42.00 | |
| 100 | @a20160606d2016 em y0chiy0121 ea | |
| 101 | 0 | @achi |
| 102 | @aCN@b110000 | |
| 105 | @aak a 000yy | |
| 106 | @ar | |
| 200 | 1 | @a三维数字化建模与逆向工程@Asan wei shu zi hua jian mo yu ni xiang gong cheng@f主编张德海 |
| 210 | @a北京@c北京大学出版社@d2016 | |
| 215 | @a290页@c图@d26cm | |
| 225 | 2 | @a全国本科院校机械类创新型应用人才培养规划教材@Aquan guo ben ke yuan xiao ji xie lei chuang xin xing ying yong ren cai pei yang gui hua jiao cai |
| 320 | @a有书目 (第287-290页) | |
| 330 | @a本书以科研实践为基础, 介绍了逆向工程CAD技术的基本原理、方法及流程; 介绍了逆向工程涉及的先进测量技术, 包括接触测量和非接触测量; 论述了工业近景摄影测量技术和结构光扫描测量技术的内容、方法和关键技术; 结合典型的应用需求, 给出了点云处理的关键技术, 并对市面上主流的逆向工程软件进行了梳理和归纳, 最后以几个实例对全书的知识点进行了证明和串接。 | |
| 410 | 0 | @12001 @a全国本科院校机械类创新型应用人才培养规划教材 |
| 606 | 0 | @a三维@Asan wei@x工业产品@x计算机辅助设计@x高等学校@j教材 |
| 690 | @aTB472-39@v5 | |
| 690 | @aTB472@v4 | |
| 701 | 0 | @a张德海@Azhang de hai@4主编 |
| 801 | 0 | @aCN@b湖北三新@c20160927 |
| 905 | @aBZT@dTB472@e10 | |
| 三维数字化建模与逆向工程/主编张德海.-北京:北京大学出版社,2016 |
| 290页:图;26cm.-(全国本科院校机械类创新型应用人才培养规划教材) |
| ISBN 978-7-301-25584-1:CNY42.00 |
| 本书以科研实践为基础, 介绍了逆向工程CAD技术的基本原理、方法及流程; 介绍了逆向工程涉及的先进测量技术, 包括接触测量和非接触测量; 论述了工业近景摄影测量技术和结构光扫描测量技术的内容、方法和关键技术; 结合典型的应用需求, 给出了点云处理的关键技术, 并对市面上主流的逆向工程软件进行了梳理和归纳, 最后以几个实例对全书的知识点进行了证明和串接。 |
| ● |
| 相关链接 |
|
|
|
正题名:三维数字化建模与逆向工程
索取号:TB472/10
 
预约/预借
| 序号 | 登录号 | 条形码 | 馆藏地/架位号 | 状态 | 备注 |
| 1 | 805189 | 2000805189 | 第二书库/ [索取号:TB472/10] | 在馆 | |
| 2 | 805190 | 2000805190 | 第二书库/ [索取号:TB472/10] | 在馆 | |
| 3 | 805191 | 2000805191 | 第二书库/ [索取号:TB472/10] | 在馆 |