• 首页
  • 本馆介绍
  • 公告通知
  • 最新文献
  • 馆藏检索
  • 电子资源
  • 读者导购
  • 参考咨询
  • 我的图书馆
  • 登录
  • 详细信息显示
  • 放入我的书架
  • 预约/预借图书
  • 作者相关作品
  • 分类相关作品
  • 丛书相关作品
  • 出版社相关作品

书目信息

  • 表格格式
  • 工作单格式
  • 卡片格式
题名:
中国森林植被生物量和碳储量评估
    
 
作者: 李海奎 , 雷渊才 主编
分册:  
出版信息: 北京   中国林业出版社  2010
页数: 60页
开本: 29cm
丛书名:
单 册:
中图分类: S718.55
科图分类:
主题词: 森林--生态系统--生物量--评估--中国 , 森林 , 生态系 , 生物量
电子资源:
ISBN: 978-7-5038-5809-3
000 01096nam0 2200289 450
001 2337548185
005 20231218102631.33
010    @a978-7-5038-5809-3@dCNY 58.00
100    @a20100607d2010 em y0chiy0110 ea
101 0  @achi
102    @aCN@b110000
105    @ay z 000yy
200 1  @a中国森林植被生物量和碳储量评估@Azhong guo sen lin zhi bei sheng wu liang he tan chu liang ping gu@f李海奎, 雷渊才主编
210    @a北京@c中国林业出版社@d2010
215    @a60页@d29cm
312    @a封面英文题名:Estimation and evaluation of forest biomass carbon storage in China
330    @a本书作者从微观和宏观不同的角度,系统地总结国内外森林生物量和碳储量估测方法的研究成果,详细分析现有的国内外估测方法的适用条件及优缺点。
510 1  @aEstimation and evaluation of forest biomass carbon storage in China@zeng
606 0  @a森林@x生态系统@x生物量@x评估@y中国
606 0  @a森林
606 0  @a生态系
606 0  @a生物量
690    @aS718.55@v5
701  0 @a李海奎@Ali hai kui@4主编
701  0 @a雷渊才@Alei yuan cai@4主编
801  2 @aCN@b辽宁北配@c20231205
905    @aBZT@dS718.55@e6
    
    中国森林植被生物量和碳储量评估/李海奎, 雷渊才主编.-北京:中国林业出版社,2010
    60页;29cm
    
    
    ISBN 978-7-5038-5809-3:CNY 58.00
    本书作者从微观和宏观不同的角度,系统地总结国内外森林生物量和碳储量估测方法的研究成果,详细分析现有的国内外估测方法的适用条件及优缺点。
●
相关链接 在五车中查询图书 在当当中查询图书 在豆瓣中查询图书


正题名:中国森林植被生物量和碳储量评估     索取号:S718.55/6         预约/预借

序号 登录号 条形码 馆藏地/架位号 状态 备注
1 2001652461   2001652461   516书库/ [索取号:S718.55/6] 在馆    
2 2001652462   2001652462   516书库/ [索取号:S718.55/6] 在馆    
3 2001652463   2001652463   516书库/ [索取号:S718.55/6] 在馆    
4 2001652464   2001652464   516书库/ [索取号:S718.55/6] 在馆    
5 2001652465   2001652465   516书库/ [索取号:S718.55/6] 在馆    
6 2001652466   2001652466   516书库/ [索取号:S718.55/6] 在馆    
7 2001652467   2001652467   516书库/ [索取号:S718.55/6] 在馆    
8 2001652468   2001652468   516书库/ [索取号:S718.55/6] 在馆    
9 2001652469   2001652469   516书库/ [索取号:S718.55/6] 在馆    
10 2001652470   2001652470   516书库/ [索取号:S718.55/6] 在馆    
11 2001652471   2001652471   516书库/ [索取号:S718.55/6] 在馆    
12 2001652472   2001652472   516书库/ [索取号:S718.55/6] 在馆    
13 2001652473   2001652473   516书库/ [索取号:S718.55/6] 在馆    
14 2001652474   2001652474   516书库/ [索取号:S718.55/6] 在馆    
15 2001652475   2001652475   516书库/ [索取号:S718.55/6] 在馆    
16 2001652476   2001652476   516书库/ [索取号:S718.55/6] 在馆    
17 2001652477   2001652477   516书库/ [索取号:S718.55/6] 在馆    
18 2001652478   2001652478   516书库/ [索取号:S718.55/6] 在馆    
19 2001652479   2001652479   516书库/ [索取号:S718.55/6] 在馆    
20 2001652480   2001652480   516书库/ [索取号:S718.55/6] 在馆    
21 2001652481   2001652481   516书库/ [索取号:S718.55/6] 在馆    
22 2001652482   2001652482   516书库/ [索取号:S718.55/6] 在馆    
23 2001652483   2001652483   516书库/ [索取号:S718.55/6] 在馆    
24 2001652484   2001652484   516书库/ [索取号:S718.55/6] 在馆    
25 2001652485   2001652485   516书库/ [索取号:S718.55/6] 在馆    
26 2001652486   2001652486   516书库/ [索取号:S718.55/6] 在馆    
27 2001652487   2001652487   516书库/ [索取号:S718.55/6] 在馆    
28 2001652488   2001652488   516书库/ [索取号:S718.55/6] 在馆    
29 2001652489   2001652489   516书库/ [索取号:S718.55/6] 在馆    
30 2001652490   2001652490   516书库/ [索取号:S718.55/6] 在馆    
山东省滨州职业学院图书馆 欢迎您!
大连网信软件有限公司© 版权所有