书目信息 |
| 题名: |
机器视觉从入门到提高
|
|
| 作者: | 刘增龙 , 赵心杰 编著 | |
| 分册: | ||
| 出版信息: | 北京 机械工业出版社 2021 |
|
| 页数: | 141页 | |
| 开本: | 26cm | |
| 丛书名: | 机器人应用工程师从入门到精通必读系列 | |
| 单 册: | ||
| 中图分类: | TP302.7 | |
| 科图分类: | ||
| 主题词: | 计算机视觉--基本知识 | |
| 电子资源: | ||
| ISBN: | 978-7-111-67653-9 | |
| 000 | 00991oam2 2200253 450 | |
| 001 | 2131253900 | |
| 005 | 20211117084059.27 | |
| 010 | @a978-7-111-67653-9@dCNY69.00 | |
| 100 | @a20210729d2021 em y0chiy50 ea | |
| 101 | 0 | @achi |
| 102 | @aCN@b110000 | |
| 105 | @aa z 000yy | |
| 200 | 1 | @a机器视觉从入门到提高@9ji qi shi jue cong ru men dao ti gao@f刘增龙,赵心杰编著 |
| 210 | @a北京@c机械工业出版社@d2021 | |
| 215 | @a141页@c彩图@d26cm | |
| 225 | 1 | @a机器人应用工程师从入门到精通必读系列 |
| 330 | @a本书由浅入深比较全面地介绍了机器视觉的相关知识,包括机器视觉基本知识、工业相机原理及选型、工业镜头特性及选型、光学基本知识及不同打光方案效果、机器视觉其他常用配件、数字图像处理知识及机器视觉算法平台软件MVP等内容。 | |
| 461 | 0 | @12001 @a机器人应用工程师从入门到精通必读系列 |
| 606 | 0 | @a计算机视觉@x基本知识 |
| 690 | @aTP302.7@v5 | |
| 701 | 0 | @a刘增龙@9liu zeng long@4编著 |
| 701 | 0 | @a赵心杰@9zhao xin jie@4编著 |
| 801 | 0 | @aCN@b山东中教@c20211112 |
| 905 | @aZUCC@dTP302.7@e6 | |
| 机器视觉从入门到提高/刘增龙,赵心杰编著.-北京:机械工业出版社,2021 |
| 141页:彩图;26cm.-(机器人应用工程师从入门到精通必读系列) |
| ISBN 978-7-111-67653-9:CNY69.00 |
| 本书由浅入深比较全面地介绍了机器视觉的相关知识,包括机器视觉基本知识、工业相机原理及选型、工业镜头特性及选型、光学基本知识及不同打光方案效果、机器视觉其他常用配件、数字图像处理知识及机器视觉算法平台软件MVP等内容。 |
| ● |
| 相关链接 |
|
|
|
正题名:机器视觉从入门到提高
索取号:TP302.7/6
 
预约/预借
| 序号 | 登录号 | 条形码 | 馆藏地/架位号 | 状态 | 备注 |
| 1 | 2000890017 | 2000890017 | 第三书库/ [索取号:TP302.7/6] | 在馆 | |
| 2 | 2000890018 | 2000890018 | 第三书库/ [索取号:TP302.7/6] | 在馆 | |
| 3 | 2000890019 | 2000890019 | 第三书库/ [索取号:TP302.7/6] |
已借出,限还日期为2025.04.29 借出人:王亚宁 |