书目信息 |
| 题名: |
实用微机工程绘图技术
|
|
| 作者: | 蒋先刚 编著 | |
| 分册: | ||
| 出版信息: | 成都 西南交通大学出版社 2003.01 |
|
| 页数: | 314页 | |
| 开本: | 26cm | |
| 丛书名: | ||
| 单 册: | ||
| 中图分类: | TB237 | |
| 科图分类: | ||
| 主题词: | 工程制图:计算机制图-应用软件,Auto CAD 2002 | |
| 电子资源: | ||
| ISBN: | 7-81057-701-8 | |
| 000 | 00942nam0 2200253 450 | |
| 001 | CAL 012004007056 | |
| 005 | 20040318075701.7 | |
| 010 | @a7-81057-701-8@dCNY26.50 | |
| 099 | @aCAL 012004007056 | |
| 100 | @a20041224d2003 ekmy0chiy0121 ea | |
| 101 | 0 | @achi |
| 102 | @aCN@b110000 | |
| 105 | @ay z 000yy | |
| 200 | 1 | @a实用微机工程绘图技术@AShi Yong Wei Ji Gong Cheng Hui Tu Ji Shu@f蒋先刚等编著@Fjiang xian gang deng bian zhu |
| 210 | @a成都@c西南交通大学出版社@d2003.01 | |
| 215 | @a314页@c图@d26cm | |
| 330 | @a本书介绍用微机绘图软件汉化版Auto CAD 2002进行设计绘图的基本操作和实用技术,以及接口设计技术及二次开发技术,并以讲解实例的方式介绍Auto CAD绘图技术和图形设计技巧,注重理论,突出实用。 | |
| 606 | 0 | @a工程制图:计算机制图-应用软件,Auto CAD 2002 |
| 690 | @aTB237@v4 | |
| 701 | 0 | @a蒋先刚@Ajiang xian gang@4编著 |
| 801 | 0 | @aCN@bPFT@c20041224 |
| 905 | @aBZT@dTB237@e2@f6 | |
| 906 | @dCNY26.50@n0@r1 | |
| 998 | @aSDU | |
| 实用微机工程绘图技术/蒋先刚等编著.-成都:西南交通大学出版社,2003.01 |
| 314页:图;26cm |
| ISBN 7-81057-701-8:CNY26.50 |
| 本书介绍用微机绘图软件汉化版Auto CAD 2002进行设计绘图的基本操作和实用技术,以及接口设计技术及二次开发技术,并以讲解实例的方式介绍Auto CAD绘图技术和图形设计技巧,注重理论,突出实用。 |
| ● |
| 相关链接 |
|
|
|
正题名:实用微机工程绘图技术
索取号:TB237/2
 
预约/预借
| 序号 | 登录号 | 条形码 | 馆藏地/架位号 | 状态 | 备注 |
| 1 | 0377224 | 200882955 | 样本书库/样003架B面1层1列/ [索取号:TB237/2] | 在馆 | |
| 2 | 0377225 | 200882928 | 中心书库中库/ 中库030架B面2列3层17/ [索取号:TB237/2] | 在馆 | |
| 3 | 0377226 | 200882937 | 中心书库中库/ 中库030架B面2列3层32/ [索取号:TB237/2] | 在馆 | |
| 4 | 0377227 | 200882900 | 中心书库中库/ 中库030架B面2列3层33/ [索取号:TB237/2] | 在馆 | |
| 5 | 0377228 | 200882919 | 中心书库中库/ 中库030架B面2列3层19/ [索取号:TB237/2] | 在馆 | |
| 6 | 0377229 | 200882884 | 中心书库中库/ 中库030架B面2列3层18/ [索取号:TB237/2] | 在馆 |