书目信息 |
| 题名: |
经济增长的决定因素:跨国经验研究
|
|
| 作者: | 巴罗 著 ;李剑 译 | |
| 分册: | ||
| 出版信息: | 北京 中国人民大学出版社 2017 |
|
| 页数: | 110页 | |
| 开本: | 24cm | |
| 丛书名: | 当代世界学术名著 | |
| 单 册: | ||
| 中图分类: | F061.2 | |
| 科图分类: | ||
| 主题词: | 经济增长--研究 | |
| 电子资源: | ||
| ISBN: | 978-7-300-25246-9 | |
| 000 | 01327oam2 2200301 450 | |
| 001 | 0033480596 | |
| 005 | 20180319100854.0 | |
| 010 | @a978-7-300-25246-9@b@dCNY35.00 | |
| 100 | @a20180117d2017 em y0chiy50 ea | |
| 101 | 1 | @achi@ceng |
| 102 | @aCN@b110000 | |
| 105 | @ay z 000yy | |
| 106 | @ar | |
| 200 | 1 | @a经济增长的决定因素:跨国经验研究@9jing ji zeng zhang de jue ding yin su : kua guo jing yan yan jiu@dDeterminants of economic growth: a cross-country empirical study@f(美)罗伯特·J. 巴罗(Robert J. Barro)著@g李剑译@zeng |
| 205 | @a2版 | |
| 210 | @a北京@c中国人民大学出版社@d2017 | |
| 215 | @a110页@c@d24cm | |
| 225 | 2 | @a当代世界学术名著@i经济学系列 |
| 330 | @a本书以广阔的研究视角探索了经济增长的各种决定因素,不仅有经济因素,而且有政治因素。通过对大量跨国数据的分析,巴罗证实了三个基本结论:跨国数据支持条件收敛;民主和增长之间具有某种非线性关系;通货膨胀对经济增长的负面影响在高通货膨胀率情况下比较明显,但在低通货膨胀率情况下不确定。 | |
| 462 | 0 | @1001012002072072 |
| 510 | 1 | @aDeterminants of economic growth: a cross-country empirical study@zeng |
| 606 | 0 | @a经济增长@x研究 |
| 690 | @aF061.2@v5 | |
| 701 | 0 | @c(美)@a巴罗@9ba luo@c(Barro, Robert J.)@4著 |
| 702 | 0 | @a李剑@9li jian@c(经济学)@4译 |
| 801 | 0 | @aCN@bMUSE@c20181206@g |
| 905 | @aBZT@dF061.2@e4=2 | |
| 906 | @dCNY35.00@n3@r1 | |
| 经济增长的决定因素:跨国经验研究=Determinants of economic growth: a cross-country empirical study/(美)罗伯特·J. 巴罗(Robert J. Barro)著/李剑译.-2版.-北京:中国人民大学出版社,2017 |
| 110页;24cm.-(当代世界学术名著.经济学系列) |
| ISBN 978-7-300-25246-9:CNY35.00 |
| 本书以广阔的研究视角探索了经济增长的各种决定因素,不仅有经济因素,而且有政治因素。通过对大量跨国数据的分析,巴罗证实了三个基本结论:跨国数据支持条件收敛;民主和增长之间具有某种非线性关系;通货膨胀对经济增长的负面影响在高通货膨胀率情况下比较明显,但在低通货膨胀率情况下不确定。 |
| ● |
| 相关链接 |
|
|
|
正题名:经济增长的决定因素:跨国经验研究
索取号:F061.2/4=2
 
预约/预借
| 序号 | 登录号 | 条形码 | 馆藏地/架位号 | 状态 | 备注 |
| 1 | 856972 | 2000856972 | 第二书库/ [索取号:F061.2/4=2] | 在馆 | |
| 2 | 856973 | 2000856973 | 第二书库/ [索取号:F061.2/4=2] | 在馆 | |
| 3 | 856974 | 2000856974 | 第二书库/ [索取号:F061.2/4=2] | 在馆 |