书目信息 |
| 题名: |
制度视角下文化旅游地社会变迁研究
|
|
| 作者: | 肖佑兴 著 | |
| 分册: | ||
| 出版信息: | 重庆 重庆大学出版社 2021 |
|
| 页数: | 222页 | |
| 开本: | 24cm | |
| 丛书名: | ||
| 单 册: | ||
| 中图分类: | F592.3 | |
| 科图分类: | ||
| 主题词: | 旅游业发展--高等学校--中国--教材 | |
| 电子资源: | ||
| ISBN: | 978-7-5689-3019-2 | |
| 000 | 01101nam0 2200229 450 | |
| 001 | 2242014995 | |
| 005 | 20221008114027.64 | |
| 010 | @a978-7-5689-3019-2@dCNY59.00 | |
| 100 | @a20220318d2021 em y0chiy50 ea | |
| 101 | 0 | @achi |
| 102 | @aCN@b500000 | |
| 105 | @ay z 000yy | |
| 200 | 1 | @a制度视角下文化旅游地社会变迁研究@9zhi du shi jiao xia wen hua lv you di she hui bian qian yan jiu@f肖佑兴著 |
| 210 | @a重庆@c重庆大学出版社@d2021 | |
| 215 | @a222页@d24cm | |
| 300 | @a国家社会科学青年项目制度视角下的文化旅游地社会变迁研究 | |
| 330 | @a本书对旅游影响与旅游演化领域近来发展的旅游创造性破坏模型进行了述评。在介绍创造性破坏的理论基础与社会背景之后,本书评述了旅游创造性破坏模型取得的新成果,如把旅游商品化与创新看作旅游影响与演化的主动力、发展阶段的多因子判断、指标变化的非线性、资本在旅游利益主体互动中的主导地位等,同时也对该模型在应用范围、阶段特征与划分、旅游影响与演化机制等方面的不足,并对其今后研究进行了展望。 | |
| 606 | 0 | @a旅游业发展@x高等学校@y中国@j教材 |
| 690 | @aF592.3@v5 | |
| 701 | 0 | @a肖佑兴@9xiao you xing@4著 |
| 801 | 0 | @aCN@b91MARC@c20220319 |
| 905 | @aZUCC@dF592.3@e14 | |
| 制度视角下文化旅游地社会变迁研究/肖佑兴著.-重庆:重庆大学出版社,2021 |
| 222页;24cm |
| 国家社会科学青年项目制度视角下的文化旅游地社会变迁研究 |
| ISBN 978-7-5689-3019-2:CNY59.00 |
| 本书对旅游影响与旅游演化领域近来发展的旅游创造性破坏模型进行了述评。在介绍创造性破坏的理论基础与社会背景之后,本书评述了旅游创造性破坏模型取得的新成果,如把旅游商品化与创新看作旅游影响与演化的主动力、发展阶段的多因子判断、指标变化的非线性、资本在旅游利益主体互动中的主导地位等,同时也对该模型在应用范围、阶段特征与划分、旅游影响与演化机制等方面的不足,并对其今后研究进行了展望。 |
| ● |
| 相关链接 |
|
|
|
正题名:制度视角下文化旅游地社会变迁研究
索取号:F592.3/14
 
预约/预借
| 序号 | 登录号 | 条形码 | 馆藏地/架位号 | 状态 | 备注 |
| 1 | 2000912839 | 2000912839 | 第三书库/ [索取号:F592.3/14] | 在馆 | |
| 2 | 2000912840 | 2000912840 | 第三书库/ [索取号:F592.3/14] | 在馆 | |
| 3 | 2000912841 | 2000912841 | 第三书库/ [索取号:F592.3/14] | 在馆 |