书目信息 |
| 题名: |
听故事,学PPT设计
|
|
| 作者: | 杨雪 著 | |
| 分册: | ||
| 出版信息: | 北京 电子工业出版社 2014 |
|
| 页数: | 202页 | |
| 开本: | 21cm | |
| 丛书名: | ||
| 单 册: | ||
| 中图分类: | TP391.412 , TP391.41 | |
| 科图分类: | ||
| 主题词: | 图形软件--Tu Xing Ruan Jian | |
| 电子资源: | ||
| ISBN: | 978-7-121-22887-2 | |
| 000 | 01095nam0 2200253 450 | |
| 001 | 1658053437 | |
| 005 | 20142422042450.0 | |
| 010 | @a978-7-121-22887-2@dCNY49.00 | |
| 100 | @a20140610d2014 em y0chiy0120 ea | |
| 101 | 0 | @achi |
| 102 | @aCN@b110000 | |
| 105 | @aa z 000yy | |
| 106 | @ar | |
| 200 | 1 | @a听故事,学PPT设计@ATing Gu Shi , Xue PPT She Ji@f杨雪著 |
| 210 | @a北京@c电子工业出版社@d2014 | |
| 215 | @a202页@c彩图@d21cm | |
| 330 | @aPPT设计要两条腿走路,一条叫“技术”,另一条叫“艺术”。相对来说,在计算机教育普及化、软件操作越来越傻瓜化的今天,基础的艺术设计素养一直被忽略,而其是决定PPT设计效果的一个重要影响因素。本书专注于基础的设计技艺介绍,以不变的艺术原理应万变的技术。摒弃知识说教,作者将用故事引导加案例讲解的方式,带领读者走进PPT简单而又充满生命力的小世界,在这里你将认识三位厉害的朋友(PPT设计三元素)、(PPT排版原则)(PPT实战经验)。 | |
| 333 | @a对PPT感兴趣的读者 | |
| 606 | 0 | @a图形软件@ATu Xing Ruan Jian |
| 690 | @aTP391.412@v5 | |
| 690 | @aTP391.41@v4 | |
| 701 | 0 | @a杨雪@AYang Xue@4著 |
| 801 | 0 | @aCN@b江苏新华@c20150511 |
| 905 | @aBZT@dTP391.41@e206 | |
| 听故事,学PPT设计/杨雪著.-北京:电子工业出版社,2014 |
| 202页:彩图;21cm |
| 使用对象:对PPT感兴趣的读者 |
| ISBN 978-7-121-22887-2:CNY49.00 |
| PPT设计要两条腿走路,一条叫“技术”,另一条叫“艺术”。相对来说,在计算机教育普及化、软件操作越来越傻瓜化的今天,基础的艺术设计素养一直被忽略,而其是决定PPT设计效果的一个重要影响因素。本书专注于基础的设计技艺介绍,以不变的艺术原理应万变的技术。摒弃知识说教,作者将用故事引导加案例讲解的方式,带领读者走进PPT简单而又充满生命力的小世界,在这里你将认识三位厉害的朋友(PPT设计三元素)、(PPT排版原则)(PPT实战经验)。 |
| ● |
| 相关链接 |
|
|
|
正题名:听故事,学PPT设计
索取号:TP391.41/206
 
预约/预借
| 序号 | 登录号 | 条形码 | 馆藏地/架位号 | 状态 | 备注 |
| 1 | 796753 | 2000796753 | 第二书库/ [索取号:TP391.41/206] | 在馆 | |
| 2 | 796754 | 2000796754 | 第二书库/ [索取号:TP391.41/206] | 在馆 | |
| 3 | 796755 | 2000796755 | 第二书库/ [索取号:TP391.41/206] | 在馆 |