书目信息 |
| 题名: |
经济学基础问答
|
|
| 作者: | 尹伯成 , 刘江会 著 | |
| 分册: | ||
| 出版信息: | 北京 中国人民大学出版社 2016 |
|
| 页数: | 262页 | |
| 开本: | 26cm | |
| 丛书名: | ||
| 单 册: | ||
| 中图分类: | F0 | |
| 科图分类: | ||
| 主题词: | 经济学--教材 | |
| 电子资源: | ||
| ISBN: | 978-7-300-23145-7 | |
| 000 | 01057nam0 2200277 450 | |
| 001 | 2043808744 | |
| 005 | 20201203121017.53 | |
| 010 | @a978-7-300-23145-7@dCNY32.00 | |
| 090 | @aF0@bybc | |
| 096 | @aF0@bybc | |
| 100 | @a20161115d2016 em y0chiy50 ea | |
| 101 | 0 | @achi |
| 102 | @aCN@b110000 | |
| 105 | @ay z 000yy | |
| 200 | 1 | @a经济学基础问答@9jing ji xue ji chu wen da@dFoundation of economics: questions and answers@f尹伯成,刘江会著@zeng |
| 210 | @a北京@c中国人民大学出版社@d2016 | |
| 215 | @a262页@d26cm | |
| 300 | @a新编21世纪经济学系列教材 | |
| 330 | @a本书以问答形式深入浅出地叙述了西方经济学的基本理论知识。总计383个问题,内容全面,含盖了西方微观经济学、宏观经济学和部分国际经济学的主要理论,也包含了一些作者对社会经济热点问题的看法(如社会流动性对经济发展的影响)。 | |
| 510 | 1 | @aFoundation of economics: questions and answers@zeng |
| 606 | 0 | @a经济学@j教材 |
| 690 | @aF0@v5 | |
| 701 | 0 | @a尹伯成@9yin bo cheng@f(1936~)@4著 |
| 701 | 0 | @a刘江会@9liu jiang hui@4著 |
| 801 | 2 | @aCN@b58marc.cn@c20170721 |
| 905 | @aZUCC@dF0@e219 | |
| 经济学基础问答=Foundation of economics: questions and answers/尹伯成,刘江会著.-北京:中国人民大学出版社,2016 |
| 262页;26cm |
| 新编21世纪经济学系列教材 |
| ISBN 978-7-300-23145-7:CNY32.00 |
| 本书以问答形式深入浅出地叙述了西方经济学的基本理论知识。总计383个问题,内容全面,含盖了西方微观经济学、宏观经济学和部分国际经济学的主要理论,也包含了一些作者对社会经济热点问题的看法(如社会流动性对经济发展的影响)。 |
| ● |
| 相关链接 |
|
|
|
正题名:经济学基础问答
索取号:F0/219
 
预约/预借
| 序号 | 登录号 | 条形码 | 馆藏地/架位号 | 状态 | 备注 |
| 1 | 2000875184 | 2000875184 | 第二书库/ [索取号:F0/219] | 在馆 | |
| 2 | 2000875185 | 2000875185 | 第二书库/ [索取号:F0/219] | 在馆 | |
| 3 | 2000875186 | 2000875186 | 第二书库/ [索取号:F0/219] | 在馆 |