书目信息 |
| 题名: |
发电企业信息化
|
|
| 作者: | 钱虹 , 崔树银 编著 | |
| 分册: | ||
| 出版信息: | 北京 中国电力出版社 2008.11 |
|
| 页数: | 212页 | |
| 开本: | 26cm | |
| 丛书名: | ||
| 单 册: | ||
| 中图分类: | F407.616.14 | |
| 科图分类: | ||
| 主题词: | 发电厂 , 工业企业管理 , 信息技术--应用--发电厂--工业企业管理--高等教育--教材 , 信息技术 | |
| 电子资源: | ||
| ISBN: | 978-7-5083-8095-7 | |
| 000 | 01099nam0 2200325 450 | |
| 001 | 004017834 | |
| 005 | 20090107150821.0 | |
| 010 | @a978-7-5083-8095-7@dCNY22.00 | |
| 090 | @aF407@bcsy | |
| 096 | @aF407@bcsy | |
| 100 | @a20081215d2008 em y0chiy50 ea | |
| 101 | 0 | @achi |
| 102 | @aCN@b110000 | |
| 105 | @aa z 000yy | |
| 106 | @ar | |
| 200 | 1 | @a发电企业信息化@b专著@f崔树银,钱虹编著@9fa dian qi ye xin xi hua |
| 210 | @a北京@c中国电力出版社@d2008.11 | |
| 215 | @a212页@c图@d26cm | |
| 300 | @a普通高等教育“十一五”规划教材 电力企业信息化系列教材 | |
| 330 | @a本书共分7章,主要内容包括发电企业信息化概述、发电企业分散控制系统、发电企业厂级监控信息系统、发电企业管理信息系统、发电企业ERP和EAM系统、发电企业知识管理以及发电企业流程变革。 | |
| 606 | 0 | @a发电厂 |
| 606 | 0 | @a工业企业管理 |
| 606 | 0 | @a信息技术@x应用@x发电厂@x工业企业管理@x高等教育@j教材 |
| 606 | 0 | @a信息技术 |
| 690 | @aF407.616.14@v5 | |
| 701 | 0 | @a钱虹@c(电力)@4编著@9qian hong |
| 701 | 0 | @a崔树银@4编著@9cui shu yin |
| 905 | @aBZT@dF407.616.14@e1 | |
| 906 | @dCNY22.00@n0@r1 | |
| SYS | @004017834 | |
| 发电企业信息化/崔树银,钱虹编著.-北京:中国电力出版社,2008.11 |
| 212页:图;26cm |
| 普通高等教育“十一五”规划教材 电力企业信息化系列教材 |
| ISBN 978-7-5083-8095-7:CNY22.00 |
| 本书共分7章,主要内容包括发电企业信息化概述、发电企业分散控制系统、发电企业厂级监控信息系统、发电企业管理信息系统、发电企业ERP和EAM系统、发电企业知识管理以及发电企业流程变革。 |
| ● |
| 相关链接 |
|
|
|
正题名:发电企业信息化
索取号:F407.616.14/1
 
预约/预借
| 序号 | 登录号 | 条形码 | 馆藏地/架位号 | 状态 | 备注 |
| 1 | 750916 | 2000750916 | 样本书库/样002架B面4层1列/ [索取号:F407.616.14/1] | 在馆 | |
| 2 | 750917 | 2000750917 | 中心书库北库/ 北库017架A面4列4层4/ [索取号:F407.616.14/1] | 在馆 | |
| 3 | 750918 | 2000750918 | 中心书库北库/ 北库017架A面4列4层5/ [索取号:F407.616.14/1] | 在馆 | |
| 4 | 750919 | 2000750919 | 中心书库北库/ 北库017架A面4列4层3/ [索取号:F407.616.14/1] | 在馆 | |
| 5 | 750920 | 2000750920 | 中心书库北库/ 北库017架A面4列4层2/ [索取号:F407.616.14/1] | 在馆 | |
| 6 | 750921 | 2000750921 | 中心书库北库/ 北库017架A面4列4层1/ [索取号:F407.616.14/1] | 在馆 |