书目信息 |
| 题名: |
乱世华尔街
|
|
| 作者: | 渔阳 著 | |
| 分册: | ||
| 出版信息: | 北京 中国人民大学出版社 2015 |
|
| 页数: | 275页 | |
| 开本: | 22cm | |
| 丛书名: | ||
| 单 册: | ||
| 中图分类: | F837.125 | |
| 科图分类: | ||
| 主题词: | 金融市场--Jin Rong Shi Chang--研究--美国 | |
| 电子资源: | ||
| ISBN: | 978-7-300-15099-4 | |
| 000 | 01019nam0 2200241 450 | |
| 001 | 1672307500 | |
| 005 | 20160107075310.3 | |
| 010 | @a978-7-300-15099-4@b精装@dCNY45.00 | |
| 100 | @a20160107d2015 em y0chiy0120 ea | |
| 101 | 0 | @achi |
| 102 | @aCN@b110000 | |
| 105 | @aa z 000yy | |
| 106 | @ar | |
| 200 | 1 | @a乱世华尔街@ALuan Shi Hua Er Jie@f渔阳著 |
| 210 | @a北京@c中国人民大学出版社@d2015 | |
| 215 | @a275页@c图@d22cm | |
| 330 | @a华尔街是金融世界的暴风眼。作者是一位华人交易员,处于市场第一线,他以亲身经历从市场的最真实交易出发,生动地再现了2008年百年一遇的金融海啸,也深刻地解析了其成因和后果。回顾过去是为了警示未来。在海啸之后,一切似乎峰回路转,作者冷静地分析了交易回暖、浮华再现之后的真正因素,加以自己独立的判断和思考,勾画出华尔街的新秩序、新思维、新市场。 | |
| 333 | @a本书适合经济、金融、证券等领域研究人员参考阅读。 | |
| 606 | 0 | @a金融市场@AJin Rong Shi Chang@x研究@y美国 |
| 690 | @aF837.125@v5 | |
| 701 | 0 | @a渔阳@AYu Yang@4著 |
| 801 | 0 | @aCN@b江苏新华@c20150511 |
| 905 | @aBZT@dF837.125@e10 | |
| 乱世华尔街/渔阳著.-北京:中国人民大学出版社,2015 |
| 275页:图;22cm |
| 使用对象:本书适合经济、金融、证券等领域研究人员参考阅读。 |
| ISBN 978-7-300-15099-4(精装):CNY45.00 |
| 华尔街是金融世界的暴风眼。作者是一位华人交易员,处于市场第一线,他以亲身经历从市场的最真实交易出发,生动地再现了2008年百年一遇的金融海啸,也深刻地解析了其成因和后果。回顾过去是为了警示未来。在海啸之后,一切似乎峰回路转,作者冷静地分析了交易回暖、浮华再现之后的真正因素,加以自己独立的判断和思考,勾画出华尔街的新秩序、新思维、新市场。 |
| ● |
| 相关链接 |
|
|
|
正题名:乱世华尔街
索取号:F837.125/10
 
预约/预借
| 序号 | 登录号 | 条形码 | 馆藏地/架位号 | 状态 | 备注 |
| 1 | 798115 | 2000798115 | 第二书库/ [索取号:F837.125/10] | 在馆 | |
| 2 | 798116 | 2000798116 | 第二书库/ [索取号:F837.125/10] | 在馆 | |
| 3 | 798117 | 2000798117 | 第二书库/ [索取号:F837.125/10] | 在馆 |