书目信息 |
| 题名: |
中枢神经系统卷
|
|
| 作者: | 吴恩惠 主编 | |
| 分册: | ||
| 出版信息: | 北京 人民卫生出版社 2006.04 |
|
| 页数: | 363页 | |
| 开本: | 28cm | |
| 丛书名: | ||
| 单 册: | ||
| 中图分类: | R322.81 | |
| 科图分类: | ||
| 主题词: | 影像--ying xiang--诊断学--中枢神经系统疾病--影象诊断 , 人体形态学 | |
| 电子资源: | ||
| ISBN: | 7-117-05969-9 | |
| 000 | 01066 nam 000301 | |
| 001 | 0100000397 | |
| 005 | 20070630083554.03 | |
| 010 | @a7-117-05969-9@dCNY75.00 | |
| 100 | @a20070608d2004 ekmy0chiy50 ea | |
| 101 | 0 | @achi |
| 102 | @aCN@b110000 | |
| 105 | @aa a 001yy | |
| 200 | 1 | @a中枢神经系统卷@Azhong shu shen jing xi tong juan@f吴恩惠等主编@Fwu en hui deng zhu bian |
| 210 | @a北京@c人民卫生出版社@d2006.04 | |
| 215 | @a363页@c图@d28cm | |
| 300 | @a中华影像医学 | |
| 320 | @a本书章末附参考文献,书后附索引 | |
| 330 | @a本书叙述中枢神经系统疾病的影像学表现时注意共性与个性的关系,以现代成像技术在中枢神经系统的应用为主要内容,立足常见病、多发病,并对罕见病症进行介绍。 | |
| 510 | 1 | @aChinese Medical Imaging@zeng |
| 517 | 1 | @a中枢神经系统卷@Azhong shu shen jing ji tong juan |
| 606 | 0 | @a影像@Aying xiang@x诊断学@x中枢神经系统疾病@x影象诊断 |
| 606 | 0 | @a人体形态学 |
| 690 | @aR322.81@v4 | |
| 701 | 0 | @a吴恩惠@Awu en hui@4主编 |
| 801 | 0 | @aCN@bYXSD@c20070630 |
| 901 | @a1111 | |
| 905 | @aBZT@dR322.81@e2@f6 | |
| 906 | @dCNY75.00@n0@r1 | |
| 中枢神经系统卷/吴恩惠等主编.-北京:人民卫生出版社,2006.04 |
| 363页:图;28cm |
| 中华影像医学 |
| ISBN 7-117-05969-9:CNY75.00 |
| 本书叙述中枢神经系统疾病的影像学表现时注意共性与个性的关系,以现代成像技术在中枢神经系统的应用为主要内容,立足常见病、多发病,并对罕见病症进行介绍。 |
| ● |
| 相关链接 |
|
|
|
正题名:中枢神经系统卷
索取号:R322.81/2
 
预约/预借
| 序号 | 登录号 | 条形码 | 馆藏地/架位号 | 状态 | 备注 |
| 1 | 0568383 | 230189137 | 样本书库/样003架A面2层3列/ [索取号:R322.81/2] | 在馆 | |
| 2 | 0568384 | 230189136 | 中心书库中库/ 中库005架B面4列5层17/ [索取号:R322.81/2] | 在馆 | |
| 3 | 0568385 | 230189135 | 中心书库中库/ 中库005架B面4列5层19/ [索取号:R322.81/2] | 在馆 | |
| 4 | 0568386 | 230189134 | 中心书库中库/ 中库005架B面5列4层2/ [索取号:R322.81/2] | 在馆 | |
| 5 | 0568387 | 230189139 | 中心书库中库/ 中库005架B面4列5层15/ [索取号:R322.81/2] | 在馆 | |
| 6 | 0568388 | 230189138 | 中心书库中库/ 中库005架B面4列5层20/ [索取号:R322.81/2] | 在馆 |