书目信息 |
| 题名: |
微生物功能基因组学及病原细菌的致病机制研究
|
|
| 作者: | 林金水 著 | |
| 分册: | ||
| 出版信息: | 长春 吉林大学出版社 2019 |
|
| 页数: | 222页 | |
| 开本: | 26cm | |
| 丛书名: | ||
| 单 册: | ||
| 中图分类: | Q933 , R378 | |
| 科图分类: | ||
| 主题词: | 微生物--基因组--研究 , 病原细菌--致病因素--研究 | |
| 电子资源: | ||
| ISBN: | 978-7-5692-4167-9 | |
| 000 | 01092nam0 2200253 450 | |
| 001 | 2265652031 | |
| 005 | 20221001181452.00 | |
| 010 | @a978-7-5692-4167-9@dCNY59.00 | |
| 100 | @a20190731d2019 em y0chiy50 ea | |
| 101 | 0 | @achi |
| 102 | @aCN@b220000 | |
| 105 | @ay z 000yy | |
| 200 | 1 | @a微生物功能基因组学及病原细菌的致病机制研究@9wei sheng wu gong neng ji yin zu xue ji bing yuan xi jun de zhi bing ji zhi yan jiu@f林金水著 |
| 210 | @a长春@c吉林大学出版社@d2019 | |
| 215 | @a222页@c图@d26cm | |
| 300 | @a国家自然科学基金资助项目 陕西省自然科学基础研究计划资助项目 | |
| 330 | @a本书很好地整合了微生物功能基因组学的知识要点,如基因组学概述、如何利用基因组数据、基因功能预测的技术方法、DNA微阵列技术及其在基因表达数据分析等。同时,随着现代生物技术的完善和渗透,极大地推动了病原生物研究及其相应临床工作的发展,并由此产生了许多新的诊断治疗病原疾病的理论和技术。 | |
| 606 | 0 | @a微生物@x基因组@x研究 |
| 606 | 0 | @a病原细菌@x致病因素@x研究 |
| 690 | @aQ933@v5 | |
| 690 | @aR378@v5 | |
| 701 | 0 | @a林金水@9lin jin shui@f1983-@4著 |
| 801 | 0 | @aCN@b91MARC@c20190731 |
| 905 | @aZUCC@dQ933@e37 | |
| 微生物功能基因组学及病原细菌的致病机制研究/林金水著.-长春:吉林大学出版社,2019 |
| 222页:图;26cm |
| 国家自然科学基金资助项目 陕西省自然科学基础研究计划资助项目 |
| ISBN 978-7-5692-4167-9:CNY59.00 |
| 本书很好地整合了微生物功能基因组学的知识要点,如基因组学概述、如何利用基因组数据、基因功能预测的技术方法、DNA微阵列技术及其在基因表达数据分析等。同时,随着现代生物技术的完善和渗透,极大地推动了病原生物研究及其相应临床工作的发展,并由此产生了许多新的诊断治疗病原疾病的理论和技术。 |
| ● |
| 相关链接 |
|
|
|
正题名:微生物功能基因组学及病原细菌的致病机制研究
索取号:Q933/37
 
预约/预借
| 序号 | 登录号 | 条形码 | 馆藏地/架位号 | 状态 | 备注 |
| 1 | 2000910583 | 2000910583 | 第三书库/ [索取号:Q933/37] | 在馆 | |
| 2 | 2000910584 | 2000910584 | 第三书库/ [索取号:Q933/37] | 在馆 | |
| 3 | 2000910585 | 2000910585 | 第三书库/ [索取号:Q933/37] | 在馆 |