书目信息 |
| 题名: |
双城记
|
|
| 作者: | 薛峰 著 | |
| 分册: | ||
| 出版信息: | 北京 学苑出版社 2015 |
|
| 页数: | 232页 | |
| 开本: | 23cm | |
| 丛书名: | ||
| 单 册: | ||
| 中图分类: | TU984.241.1 , TU984.261.1 | |
| 科图分类: | ||
| 主题词: | 城市规划--cheng shi gui hua--建筑设计--对比研究--西安--郑州 | |
| 电子资源: | ||
| ISBN: | 978-7-5077-4831-4 | |
| 000 | 01240nam0 2200265 450 | |
| 001 | 1654842985 | |
| 005 | 20151027160921.3 | |
| 010 | @a978-7-5077-4831-4@dCNY78.00 | |
| 100 | @a20151027d2015 em y0chiy50 ea | |
| 101 | 0 | @achi |
| 102 | @aCN@b110000 | |
| 105 | @aa a 000yy | |
| 106 | @ar | |
| 200 | 1 | @a双城记@Ashuang cheng ji@e西安与郑州当代城市设计文化比较研究@f薛峰著 |
| 210 | @a北京@c学苑出版社@d2015 | |
| 215 | @a232页@c图@d23cm | |
| 320 | @a有书目 | |
| 330 | @a本书是一本比较西安与郑州城市设计文化等方面的学术专著, 全书共分为绪论、城市设计文化的理论体系、城市设计文化互动实例研究动因 —— 以西安、郑州为例、西安·郑州城区建筑设计的评价和比较、西安·郑州城市设计规划的比较、西安与郑州城市中的“图”与“文”、城市设计文化生产的样本 —— 双城的文化创意产业、城市设计文化消费的趋向 —— 以城市居民趣味分析为例、城市设计文化中的美学、未来的生态文化宜居之城共12部分内容。 | |
| 517 | 1 | @a西安与郑州当代城市设计文化比较研究@Axi an yu zheng zhou dang dai cheng shi she ji wen hua bi jiao yan jiu |
| 606 | 0 | @a城市规划@Acheng shi gui hua@x建筑设计@x对比研究@y西安@y郑州 |
| 690 | @aTU984.241.1@v5 | |
| 690 | @aTU984.261.1@v5 | |
| 701 | 0 | @a薛峰@Axue feng@4著 |
| 801 | 0 | @aCN@b人天书店@c20151027 |
| 905 | @aMUSE@dTU984.241.1@e1 | |
| 双城记:西安与郑州当代城市设计文化比较研究/薛峰著.-北京:学苑出版社,2015 |
| 232页:图;23cm |
| ISBN 978-7-5077-4831-4:CNY78.00 |
| 本书是一本比较西安与郑州城市设计文化等方面的学术专著, 全书共分为绪论、城市设计文化的理论体系、城市设计文化互动实例研究动因 —— 以西安、郑州为例、西安·郑州城区建筑设计的评价和比较、西安·郑州城市设计规划的比较、西安与郑州城市中的“图”与“文”、城市设计文化生产的样本 —— 双城的文化创意产业、城市设计文化消费的趋向 —— 以城市居民趣味分析为例、城市设计文化中的美学、未来的生态文化宜居之城共12部分内容。 |
| ● |
| 相关链接 |
|
|
|
正题名:双城记
索取号:TU984.241.1/1
 
预约/预借
| 序号 | 登录号 | 条形码 | 馆藏地/架位号 | 状态 | 备注 |
| 1 | 817998 | 2000817998 | 第二书库/ [索取号:TU984.241.1/1] | 在馆 | |
| 2 | 817999 | 2000817999 | 第二书库/ [索取号:TU984.241.1/1] | 在馆 | |
| 3 | 818000 | 2000818000 | 第二书库/ [索取号:TU984.241.1/1] |
已借出,限还日期为2025.12.31 借出人:张士康 |