书目信息 |
| 题名: |
详解FPGA
|
|
| 作者: | 石侃 编著 | |
| 分册: | ||
| 出版信息: | 北京 清华大学出版社 2021 |
|
| 页数: | 14,195页 | |
| 开本: | 21cm | |
| 丛书名: | ||
| 单 册: | ||
| 中图分类: | TP331.2 | |
| 科图分类: | ||
| 主题词: | 现场可编程门阵列--系统设计 | |
| 电子资源: | ||
| ISBN: | 978-7-302-57602-0 | |
| 000 | 00962nam0 2200229 450 | |
| 001 | 2274139059 | |
| 005 | 20221008203557.60 | |
| 010 | @a978-7-302-57602-0@dCNY59.00 | |
| 100 | @a20210615d2021 em y0chiy50 ea | |
| 101 | 0 | @achi |
| 102 | @aCN@b110000 | |
| 105 | @aac z 000yy | |
| 200 | 1 | @a详解FPGA@9xiang jie FPGA@e人工智能时代的驱动引擎@f石侃编著 |
| 210 | @a北京@c清华大学出版社@d2021 | |
| 215 | @a14,195页@c图,照片,肖像@d21cm | |
| 330 | @a本书详细梳理和分析了FPGA在大数据和人工智能时代的新技术、开发的新方法,以及FPGA在异构计算时代的新趋势和新方向,并重点讨论了FPGA的主要技术特点。致力于向业界决策人士提供FPGA的先进理念与有价值的实践模式,促进大数据、人工智能等新兴技术与各行业的深度融合提升。同时也为FPGA从业人员在处理实际工程技术问题时,提供系统的方案和有价值的参考。 | |
| 606 | 0 | @a现场可编程门阵列@x系统设计 |
| 610 | 0 | @aFPGA |
| 690 | @aTP331.2@v5 | |
| 701 | 0 | @a石侃@9shi kan@4编著 |
| 801 | 0 | @aCN@b91MARC@c20210726 |
| 905 | @aZUCC@dTP331.2@e3 | |
| 详解FPGA:人工智能时代的驱动引擎/石侃编著.-北京:清华大学出版社,2021 |
| 14,195页:图,照片,肖像;21cm |
| ISBN 978-7-302-57602-0:CNY59.00 |
| 本书详细梳理和分析了FPGA在大数据和人工智能时代的新技术、开发的新方法,以及FPGA在异构计算时代的新趋势和新方向,并重点讨论了FPGA的主要技术特点。致力于向业界决策人士提供FPGA的先进理念与有价值的实践模式,促进大数据、人工智能等新兴技术与各行业的深度融合提升。同时也为FPGA从业人员在处理实际工程技术问题时,提供系统的方案和有价值的参考。 |
| ● |
| 相关链接 |
|
|
|
正题名:详解FPGA
索取号:TP331.2/3
 
预约/预借
| 序号 | 登录号 | 条形码 | 馆藏地/架位号 | 状态 | 备注 |
| 1 | 2000913496 | 2000913496 | 第三书库/ [索取号:TP331.2/3] | 在馆 | |
| 2 | 2000913497 | 2000913497 | 第三书库/ [索取号:TP331.2/3] | 在馆 | |
| 3 | 2000913498 | 2000913498 | 第三书库/ [索取号:TP331.2/3] | 在馆 |