书目信息 |
| 题名: |
震惊世界的壮举
|
|
| 作者: | 吕承朔 著 | |
| 分册: | ||
| 出版信息: | 北京 商务印书馆 2015 |
|
| 页数: | 212页 | |
| 开本: | 22cm | |
| 丛书名: | ||
| 单 册: | ||
| 中图分类: | K248.105 | |
| 科图分类: | ||
| 主题词: | 郑和下西洋--zheng he xia xi yang--史料 | |
| 电子资源: | ||
| ISBN: | 978-7-100-11512-4 | |
| 000 | 01080nam0 2200265 450 | |
| 001 | 1932945441 | |
| 005 | 20151203125125.1 | |
| 010 | @a978-7-100-11512-4@b精装@dCNY 48.00 | |
| 099 | @aCAL 012015138933 | |
| 100 | @a20151113d2015 em y0chiy50 ea | |
| 101 | 0 | @achi |
| 102 | @aCN@b110000 | |
| 105 | @aa z 000yy | |
| 200 | 1 | @a震惊世界的壮举@Azhen jing shi jie de zhuang ju@e郑和七下西洋@f吕承朔著 |
| 210 | @a北京@c商务印书馆@d2015 | |
| 215 | @a212页@c图@d22cm | |
| 300 | @a丝瓷之路博览 | |
| 330 | @a本书讲诉600余年前的中国,三保太监郑和率领的船队七下西洋的故事。从永乐年间到宣德年间,最远到达了波斯湾、红海以及东非的土地,沿途访问了30余个国家和地区。郑和船队的规模、技术与组织都处于当时世界的领先水平,是同时代的其他远航活动所无法比拟的。本书另外考证了最新观点,即郑和船队曾到达美洲。 | |
| 333 | @a中国历史研究人员、爱好者及相关读者。 | |
| 517 | 1 | @a郑和七下西洋@Azheng he qi xia xi yang |
| 606 | 0 | @a郑和下西洋@Azheng he xia xi yang@x史料 |
| 690 | @aK248.105@v4 | |
| 701 | 0 | @a吕承朔@ALu^ Chengshuo@4著 |
| 801 | 0 | @aCN@bNEU@c20151113 |
| 905 | @aBZT@dK248.105@e1 | |
| 震惊世界的壮举:郑和七下西洋/吕承朔著.-北京:商务印书馆,2015 |
| 212页:图;22cm |
| 丝瓷之路博览.-使用对象:中国历史研究人员、爱好者及相关读者。 |
| ISBN 978-7-100-11512-4(精装):CNY 48.00 |
| 本书讲诉600余年前的中国,三保太监郑和率领的船队七下西洋的故事。从永乐年间到宣德年间,最远到达了波斯湾、红海以及东非的土地,沿途访问了30余个国家和地区。郑和船队的规模、技术与组织都处于当时世界的领先水平,是同时代的其他远航活动所无法比拟的。本书另外考证了最新观点,即郑和船队曾到达美洲。 |
| ● |
| 相关链接 |
|
|
|
正题名:震惊世界的壮举
索取号:K248.105/1
 
预约/预借
| 序号 | 登录号 | 条形码 | 馆藏地/架位号 | 状态 | 备注 |
| 1 | 867613 | 2000867613 | 第二书库/ [索取号:K248.105/1] | 在馆 | |
| 2 | 867614 | 2000867614 | 第二书库/ [索取号:K248.105/1] | 在馆 | |
| 3 | 867615 | 2000867615 | 第二书库/ [索取号:K248.105/1] | 在馆 |