书目信息 |
| 题名: |
透视如此简单
|
|
| 作者: | 诺灵 著 ;路雅琴 , 张鹏宇 译 | |
| 分册: | ||
| 出版信息: | 上海 上海人民美术出版社 2022 |
|
| 页数: | 203页 | |
| 开本: | 22cm | |
| 丛书名: | 西方经典美术技法译丛 | |
| 单 册: | ||
| 中图分类: | J206.2 | |
| 科图分类: | ||
| 主题词: | 绘画透视 | |
| 电子资源: | ||
| ISBN: | 978-7-5586-2166-6 | |
| 000 | 01257nam0 2200277 450 | |
| 001 | 2253858328 | |
| 005 | 20220922145803.45 | |
| 010 | @a978-7-5586-2166-6@dCNY58.00 | |
| 100 | @a20220421d2022 em y0chiy50 ea | |
| 101 | 1 | @achi@ceng |
| 102 | @aCN@b310000 | |
| 105 | @aa z 000yy | |
| 200 | 1 | @a透视如此简单@9tou shi ru ci jian dan@dPerspective made easy@e20步掌握透视基本原理@e85周年畅销版@f(美)欧内斯特·诺灵著@g路雅琴,张鹏宇译@zeng |
| 210 | @a上海@c上海人民美术出版社@d2022 | |
| 215 | @a203页@c图@d22cm | |
| 225 | 1 | @a西方经典美术技法译丛 |
| 330 | @a本书带领读者从日常生活入手理解透视,用通俗易懂的语言解释透视原理,为了直观,利用几何结构逐步构建透视。以地平线、消失点以及视平线与透视图之间的紧密关系为基础,一步一步向读者讲述如何在画面中放置人像和物体,如何表现室内,如何画出物体的明暗和投影,以及一幅成功的透视图所具备的其他要素。除了要点归纳,本书还针对每一个知识点设置思考与练习,帮助你更好掌握透视技法。 | |
| 461 | 0 | @12001 @a西方经典美术技法译丛 |
| 510 | 1 | @aPerspective made easy@zeng |
| 606 | 0 | @a绘画透视 |
| 690 | @aJ206.2@v5 | |
| 701 | 0 | @c(美)@a诺灵@9nuo ling@c(Norling, Ernest R.)@4著 |
| 702 | 0 | @a路雅琴@9lu ya qin@4译 |
| 702 | 0 | @a张鹏宇@9zhang peng yu@4译 |
| 801 | 0 | @aCN@b91MARC@c20220425 |
| 905 | @aZUCC@dJ206.2@e87 | |
| 透视如此简单=Perspective made easy:20步掌握透视基本原理:85周年畅销版/(美)欧内斯特·诺灵著/路雅琴,张鹏宇译.-上海:上海人民美术出版社,2022 |
| 203页:图;22cm.-(西方经典美术技法译丛) |
| ISBN 978-7-5586-2166-6:CNY58.00 |
| 本书带领读者从日常生活入手理解透视,用通俗易懂的语言解释透视原理,为了直观,利用几何结构逐步构建透视。以地平线、消失点以及视平线与透视图之间的紧密关系为基础,一步一步向读者讲述如何在画面中放置人像和物体,如何表现室内,如何画出物体的明暗和投影,以及一幅成功的透视图所具备的其他要素。除了要点归纳,本书还针对每一个知识点设置思考与练习,帮助你更好掌握透视技法。 |
| ● |
| 相关链接 |
|
|
|
正题名:透视如此简单
索取号:J206.2/87
 
预约/预借
| 序号 | 登录号 | 条形码 | 馆藏地/架位号 | 状态 | 备注 |
| 1 | 2000902189 | 2000902189 | 第三书库/ [索取号:J206.2/87] | 在馆 | |
| 2 | 2000902190 | 2000902190 | 第三书库/ [索取号:J206.2/87] | 在馆 | |
| 3 | 2000902191 | 2000902191 | 第三书库/ [索取号:J206.2/87] | 在馆 |