书目信息 |
| 题名: |
小麦吸浆虫成灾规律与控制
|
|
| 作者: | 袁锋 主编 | |
| 分册: | ||
| 出版信息: | 北京 科学出版社 2004.03 |
|
| 页数: | 21,261页 | |
| 开本: | 26cm | |
| 丛书名: | ||
| 单 册: | ||
| 中图分类: | S435.122 | |
| 科图分类: | ||
| 主题词: | 小麦--吸浆虫--防治--研究 , 小麦 , 吸浆虫 | |
| 电子资源: | ||
| ISBN: | 7-03-012229-1 | |
| 000 | 01152nam0 2200277 450 | |
| 001 | 002628458 | |
| 005 | 20071016152124.26 | |
| 010 | @a7-03-012229-1@dCNY55.00 | |
| 100 | @a20040316d2004 em y0chiy0110 ea | |
| 101 | 0 | @achi@deng |
| 102 | @aCN@b110000 | |
| 105 | @aa z 000yy | |
| 200 | 1 | @a小麦吸浆虫成灾规律与控制@AXiao Mai Xi Jiang Chong Cheng Zai Gui Lu^ Yu Kong Zhi@f袁锋主编@FYuan Feng Zhu Bian@g袁锋等编著 |
| 210 | @a北京@c科学出版社@d2004.03 | |
| 215 | @a21,261页@c照片@d26cm | |
| 300 | @a国家自然科学基金资助项目 植物保护资源与病虫害治理教育部重点实验室 西北农林科技大学昆虫博物馆部分资助 | |
| 330 | @a本书重点研究麦红吸浆虫成灾规律,滞育与化学物质变化,地理分布与地理种群遗传分化及基因流研究,并收集了国内外关于小麦吸浆虫研究的文献资料。 | |
| 510 | 1 | @aThe Wheat Blossom Midges Sitodiplosis Mosellana (Gehin) and Contarinia Tritici (Kirby) : Their Plague Principle and Control@zeng |
| 606 | 0 | @a小麦@x吸浆虫@x防治@x研究 |
| 606 | 0 | @a小麦 |
| 606 | 0 | @a吸浆虫 |
| 690 | @aS435.122@v4 | |
| 701 | 0 | @a袁锋@AYuan Feng@f(1935.6~)@4主编 |
| 801 | 0 | @aCN@bTIGERTAZAN@c20071016 |
| 905 | @aBZT@dS435.122@e1 | |
| 906 | @dCNY55.00@n0@r1 | |
| 小麦吸浆虫成灾规律与控制/袁锋主编/袁锋等编著.-北京:科学出版社,2004.03 |
| 21,261页:照片;26cm |
| 国家自然科学基金资助项目 植物保护资源与病虫害治理教育部重点实验室 西北农林科技大学昆虫博物馆部分资助 |
| ISBN 7-03-012229-1:CNY55.00 |
| 本书重点研究麦红吸浆虫成灾规律,滞育与化学物质变化,地理分布与地理种群遗传分化及基因流研究,并收集了国内外关于小麦吸浆虫研究的文献资料。 |
| ● |
| 相关链接 |
|
|
|
正题名:小麦吸浆虫成灾规律与控制
索取号:S435.122/1
 
预约/预借
| 序号 | 登录号 | 条形码 | 馆藏地/架位号 | 状态 | 备注 |
| 1 | 594785 | 230154856 | 中心书库中库/ 中库033架A面1列4层4/ [索取号:S435.122/1] | 在馆 | |
| 2 | 594786 | 230154855 | 中心书库中库/ 中库033架A面1列4层2/ [索取号:S435.122/1] | 在馆 | |
| 3 | 594787 | 230154854 | 中心书库中库/ 中库033架A面1列4层3/ [索取号:S435.122/1] | 在馆 | |
| 4 | 594788 | 230154853 | 中心书库中库/ 中库033架A面1列4层1/ [索取号:S435.122/1] | 在馆 | |
| 5 | 594789 | 230154857 | 中心书库中库/ 中库033架A面1列4层5/ [索取号:S435.122/1] | 在馆 |