书目信息 |
| 题名: |
数说中国快递
|
|
| 作者: | 许良锋 著 | |
| 分册: | ||
| 出版信息: | 北京 人民邮电出版社 2022 |
|
| 页数: | 258页 | |
| 开本: | 23cm | |
| 丛书名: | ||
| 单 册: | ||
| 中图分类: | F632.3 | |
| 科图分类: | ||
| 主题词: | 快递--邮政业务--经济发展--中国 | |
| 电子资源: | ||
| ISBN: | 978-7-115-58664-3 | |
| 000 | 00900nam0 2200217 450 | |
| 001 | 2232689163 | |
| 005 | 20220922090513.02 | |
| 010 | @a978-7-115-58664-3@b精装@dCNY99.90 | |
| 100 | @a20220608d2022 em y0chiy50 ea | |
| 101 | 0 | @achi |
| 102 | @aCN@b110000 | |
| 105 | @aa z 000yy | |
| 200 | 1 | @a数说中国快递@9shu shuo zhong guo kuai di@e从10亿件到1000亿件的中国速度@f许良锋著 |
| 210 | @a北京@c人民邮电出版社@d2022 | |
| 215 | @a258页@c彩图,彩照@d23cm | |
| 330 | @a本书以“数”为轴系统阐述了中国快递行业上下几千年特别是近年的发展脉络,回顾了中国快递大数据平台的发展历程,列举了服务“国之大者”的大数据产品群,探讨了快递大数据背后行业运行、经济发展和社会运转的逻辑,并对中国快递未来发展趋势做了前瞻性研判——数智驱动赋能未来。 | |
| 606 | 0 | @a快递@x邮政业务@x经济发展@y中国 |
| 690 | @aF632.3@v5 | |
| 701 | 0 | @a许良锋@9xu liang feng@4著 |
| 801 | 0 | @aCN@b91MARC@c20220617 |
| 905 | @aZUCC@dF632.3@e3 | |
| 数说中国快递:从10亿件到1000亿件的中国速度/许良锋著.-北京:人民邮电出版社,2022 |
| 258页:彩图,彩照;23cm |
| ISBN 978-7-115-58664-3(精装):CNY99.90 |
| 本书以“数”为轴系统阐述了中国快递行业上下几千年特别是近年的发展脉络,回顾了中国快递大数据平台的发展历程,列举了服务“国之大者”的大数据产品群,探讨了快递大数据背后行业运行、经济发展和社会运转的逻辑,并对中国快递未来发展趋势做了前瞻性研判——数智驱动赋能未来。 |
| ● |
| 相关链接 |
|
|
|
正题名:数说中国快递
索取号:F632.3/3
 
预约/预借
| 序号 | 登录号 | 条形码 | 馆藏地/架位号 | 状态 | 备注 |
| 1 | 2000901401 | 2000901401 | 第三书库/ [索取号:F632.3/3] | 在馆 | |
| 2 | 2000901402 | 2000901402 | 第三书库/ [索取号:F632.3/3] | 在馆 | |
| 3 | 2000901403 | 2000901403 | 第三书库/ [索取号:F632.3/3] | 在馆 |