书目信息 |
| 题名: |
2019年政府收支分类科目
|
|
| 作者: | ;中华人民共和国财政部 制定 | |
| 分册: | ||
| 出版信息: | 上海 立信会计出版社 2019 |
|
| 页数: | 12, 256页 | |
| 开本: | 26cm | |
| 丛书名: | ||
| 单 册: | ||
| 中图分类: | F812.3 | |
| 科图分类: | ||
| 主题词: | 国家预算--Guo Gu Yu Suan--财政收支--会计科目--中国--2019 | |
| 电子资源: | ||
| ISBN: | 978-7-5429-6009-2 | |
| 000 | 00942nam0 2200229 450 | |
| 001 | 2372900690 | |
| 005 | 20231006201518.27 | |
| 010 | @a978-7-5429-6009-2@dCNY38.00 | |
| 100 | @a20190404d2019 em y0chiy50 ea | |
| 101 | 0 | @achi |
| 102 | @aCN@b310000 | |
| 105 | @ay z 000yy | |
| 200 | 1 | @a2019年政府收支分类科目@A2019 Nian Zheng Fu Shou Zhi Fen Lei Ke Mu@f中华人民共和国财政部制定 |
| 210 | @a上海@c立信会计出版社@d2019 | |
| 215 | @a12, 256页@d26cm | |
| 330 | @a本书内容包括:一般公共预算收支科目,政府性基金预算收支科目,国有资本经营预算收支科目,社会保险基金预算收支科目,支出经济分类科目。并附有附录:政府收支分类科目汇总表。 | |
| 517 | 1 | @a政府收支分类科目@AZheng Fu Shou Zhi Fen Lei Ke Mu |
| 606 | 0 | @a国家预算@AGuo Gu Yu Suan@x财政收支@x会计科目@y中国@z2019 |
| 690 | @aF812.3@v5 | |
| 711 | 02 | @a中华人民共和国财政部@AZhong Hua Ren Min Gong He Guo Cai Zheng Bu@4制定 |
| 801 | 0 | @aCN@b山东中教@c20230928 |
| 905 | @aBZT@dF812.3@e10 | |
| 2019年政府收支分类科目/中华人民共和国财政部制定.-上海:立信会计出版社,2019 |
| 12, 256页;26cm |
| ISBN 978-7-5429-6009-2:CNY38.00 |
| 本书内容包括:一般公共预算收支科目,政府性基金预算收支科目,国有资本经营预算收支科目,社会保险基金预算收支科目,支出经济分类科目。并附有附录:政府收支分类科目汇总表。 |
| ● |
| 相关链接 |
|
|
|
正题名:2019年政府收支分类科目
索取号:F812.3/10
 
预约/预借
| 序号 | 登录号 | 条形码 | 馆藏地/架位号 | 状态 | 备注 |
| 1 | 2000968683 | 2000968683 | 第四书库/四6架B面5层3列/ [索取号:F812.3/10] | 在馆 | |
| 2 | 2000968684 | 2000968684 | 第四书库/四6架B面5层3列/ [索取号:F812.3/10] | 在馆 | |
| 3 | 2000968685 | 2000968685 | 第四书库/四6架B面5层3列/ [索取号:F812.3/10] | 在馆 | |
| 4 | 2000968686 | 2000968686 | 第四书库/四6架B面5层3列/ [索取号:F812.3/10] | 在馆 | |
| 5 | 2000968687 | 2000968687 | 第四书库/四6架B面5层3列/ [索取号:F812.3/10] | 在馆 | |
| 6 | 2000968688 | 2000968688 | 第四书库/四6架B面5层3列/ [索取号:F812.3/10] | 在馆 |